Beschreibung
TianHengPC-813 / 813F / 815-Grafikfilme / -blätter sind in verschiedenen Texturkombinationen erhältlich, um unterschiedliche optische Effekte und Druckergebnisse zu erzielen. Es wurde speziell für die Beschriftung von LED-Geräten entwickelt. Das nach strengen Qualitätskontrollsystemen hergestellte Produkt eignet sich für verschiedene Anwendungen, einschließlich Etiketten, Zifferblätter für Kraftfahrzeuge usw.
UL-Dateinummer: E254551
| Noten | Farbe | Texturen | Dicken | Breiten |
LonghuaPC-813 | Natürlich | Poliert / matt | 0,125 ≤ 0,500 | 930 oder 1230 |
(0,005 '' ~ 0,020 '') | (3 ′ oder 4 ′) | |||
LonghuaPC-813F | Poliert / fein matt | 0,175 ~ 1,500 | Konvertierung zur Verfügung | |
LonghuaPC-815 | Poliert / Samt | (0,007 '' ~ 0,060 '') |
Typische Eigenschaftswerte
| Eigenschaften | Testmethoden | Einheiten | Werte | |
PHYSISCH | ||||
Spezifisches Gewicht | ASTM D792 | g / cm³ | 1.2 | |
Lichtübertragung | ASTM D1003 | % | > 89 | |
Gelbindex | ASTM D1925 | - | 1,0 | |
Wasserabsorptionsgleichgewicht , 24 Stunden | ASTM D570 | % | 0,35 | |
MECHANISCH | ||||
Zerreißfestigkeit | ASTM D882 | psi | 8.500 | |
MPa | 55 | |||
Bruchdehnung | ASTM D882 | % | > 90 | |
Schlagfestigkeit bei 10mils | JIS-K6745 | In-lbs | 120 | |
Weitergabe der Reißfestigkeit | ASTM D1922 | g / mil | 30 | |
Faltzeiten (MIT) | @ 0,25 mm | ASTM D2176-69 | Doppelfalten | 60 |
@ 0,5 mm | ASTM D2176-69 | Doppelfalten | 20 | |
THERMAL | ||||
Vicat-Erweichungstemperatur | ASTM D1525-00 | ℃ | 160 | |
Modifiziert B | ||||
ISO 306 | ℃ | 149 | ||
Wärmeformbeständigkeit | ISO 75 geändert | ℃ | 142 | |
Wärmeschrumpfung bei 135 ℃ | ASTM D1204 | % | <0,2>0,2> | |
ELEKTRISCH | ||||
Spannungsfestigkeit (@ 10mils) | ASTM D149 | V / mil | 1.700 | |
Volumenwiderstand bei 25 ° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit | ASTM D257 | Ohm-cm | 1016 | |
Oberflächenwiderstand bei 25 ° C, 50% relative Luftfeuchtigkeit | ASTM D257 | Ω / □ | 1015 | |
ENTZÜNDLICHKEIT | ||||
UL Entflammbarkeit | ||||
@ ≥0,5 mm (nicht halo- und REACH-konform) | UL BULLETIN 94 | UL94 | V-2 | |
@ < 0,5 mm (nicht halo- und REACH-konform) | HB | |||
0,25 mm ≤ @ < 0,5 mm (bromiert und REACH-konform) | V-2 | |||
@ < 0,25 mm (bromiert und REACH-konform) | VTM-2 | |||
Verpackung
PE-FILM INNEN + KRAFT AUSSEN + PALETTE
Unsere Firma nimmt den Schutzwinkel der aus Taiwan importierten Papierschale an, der die Unversehrtheit der Waren im Transportprozess maximal gewährleisten kann.
Papierrohrkern: 76MM
Papierschlauchstärke: 10mm
Papierschlauchanschluss: Es sind keine Grate und Papierschnitzel zulässig. Es ist nicht erlaubt, mit Klebeband zu kleben. Beide Enden des Papierschlauchs sind bündig mit dem Produkt.
Gewicht: 1 kg

Warum haben Sie uns gewählt?
Wir haben fokus auf produzieren und export fabrik preis klar tiefziehen haustier starre folie für mehr als 20 jahre. Und wir haben jetzt insgesamt 17 Produktionslinien für Kunststofffolien (PP / PS / PET / PVC / PC).
Unser Labor
Unser Unternehmen verfügt über ein unabhängiges und fortschrittliches neues Materialforschungslabor. Es verfügt über die weltweit ausgereifteste Versuchsausrüstung und jahrelange Erfahrung und kann seinen Kunden bessere Produkte und präzisen Service bieten.


Wir bieten eine breite Palette von coextrudierten Tiefziehfolien an, die alle Anforderungen für moderne Verpackungs-, Druck- und technische Anwendungen erfüllen. Wir verfügen über das Fachwissen, um unsere Kunden bei der Auswahl des richtigen Blattes für jedes Produkt zu unterstützen
Beliebte label: PC-Karten-Core-Film, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Umweltschutz-Hochtemperatur-flammhemmende Polycarbonatfolie, PC-Lasergravur-Overlay-Folie, Polycarbonatfolie für Grafik-Overlays, Polycarbonatfolie für Personalausweis und Reisepass, Polycarbonat-Ausweisfolien, Polycarbonat-Einlege- und Kernfolie











