Frontale Beschaffenheit
1: glänzend
2: Feiner Samt
3: Matt
4: Wildleder
Rückenbeschaffenheit
1: glänzend
2: Feiner Samt
3: Matt
4: Wildleder
Farbe
W: Weiß
B: Schwarz
T: Braun
G: Grau
Produktinformation
Produktname : Halogenfreie flammhemmende PC-Folie
Materialien : PC, Polycarbonat, 3
Produkt dicke:
Modell | mm | Zoll | Verpackung | ||
Dicke mm | Breite X Länge mm × m | Dicke Zoll | Breite X Länge Fuß × Fuß | ||
TH831 | 0,125 | 930 × 640,5 | 0,005 " | 3 '× 2100' | Rollen |
1220 × 640,5 | 4 '× 2100' | ||||
0,175 | 930 × 457,5 | 0,007 " | 3 '× 1500' | ||
1220 × 457,5 | 4 '× 1500' | ||||
0,250 | 930 × 327,8 | 0,010 " | 3 '× 1075' | ||
1220 × 327,8 | 4 '× 1075' | ||||
0,375 | 930 × 228,75 | 0,015 " | 3 '× 750' | ||
1220 × 228,75 | 4 '× 750' | ||||
0,500 | 930 × 175,4 | 0,020 " | 3 '× 575' | ||
1220 × 175,4 | 4 '× 575' |
Modell | mm | Zoll | Verpackung | ||
Dicke mm | Breite X Länge mm × m | Dicke Zoll | Breite X Länge Fuß × Fuß | ||
TH831 | 0,30 | 915 × 1830 | 0,012 ″ | 3 '× 6' | Blatt |
0,40 | 915 × 1830 | 0,016 " | 3 '× 6' ' | ||
0,50 | 915 × 1830 | 0,020 " | 3 '× 6' | ||
0,70 | 915 × 1830 | 0,028 " | 3 '× 6' | ||
0,80 | 915 × 1830 | 0,032 " | 3 '× 6' | ||
1.00 | 915 × 1830 | 0,040 " | 3 '× 6' |

Zertifizierungen
Beliebte label: halogenfreie flammhemmende PC-Folie, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Kartenmaterial: Polycarbonat, laserbare Beschichtung, PC-Lasergravur-Overlay-Folie, Polycarbonatfolie für medizinische Gesichtsschilde, Flammhemmende Polycarbonatfolien, Polycarbonat für Reisepass und Personalausweis, Polycarbonat-Ausweisfolien











